Uitslagen Rikken voor ouderen 2023-2024
Uitslagen per gespeelde ronde:                  
ronde: 1     ronde: 2     ronde: 3  
datum: 30-10-23     datum: 20-11-23     datum: 04-12-23  
plaats naam punten   plaats naam punten   plaats naam punten
1 Raats Toon 139   1 Goorden Miet 125   1 Uijtdehaag Goof 148
2 Oostvogels Naantje 134   2 Mast Toos v.d. 124   2 Martens Henk 116
3 Martens Irene 114   3 Laureys Madeleine 121   3 Aerts Johan 113
4 Nijnatten Frieda van 112   4 Dijk Kees van 113   4 Dijk Kees van 113
5 Laureys Madeleine 110   5 Mast Jan v.d. 113   5 Hassel Bart van 110
6 Lazeroms Riet 103   6 Wesel To van 111   6 Hendrikx Piet 109
7 Hassel Bart van 99   7 Aerts Johan 104   7 Huijps Jack 101
8 Mast Jan v.d. 98   8 Oostvogels Naantje 102   8 Bakker Mari de 100
9 Huijps Jack 97   9 Martens Henk 97   9 Martens Irene 99
10 Mast Toos v.d. 97   10 Nijnatten Frieda van 96   10 Roeken Wil 96
11 Goorden Miet 95   11 Hassel Bart van 93   11 Mast Toos v.d. 94
12 Uijtdehaag Goof 94   12 Bakker Mari de 90   12 Oostvogels Naantje 93
13 Ooms Magda 92   13 Huijps Jack 90   13 Verduin Marianne 92
14 Roeken Wil 89   14 Nieuwlaat Johanna 89   14 Wesel To van 90
15 Kalmthout Jo van 88   15 Roeken Wil 85   15 Raats Toon 88
16 Wesel To van 86   16 Raats Toon 82   16 Mast Jan v.d. 84
17 Martens Henk 84   17 Kalmthout Jo van 80   17 Goorden Miet 83
18 Hendrikx Piet 78   18 Hendrikx Piet 78   18 Lazeroms Riet 81
19 Aerts Johan 77   19 Ooms Magda 75   19 Laureys Madeleine 78
20 Dijk Kees van 76   20 Martens Irene 70   20 Ooms Magda 74
21 Verduin Marianne 75   21 Lazeroms Riet 51   21 Nijnatten Frieda van 73
22 Nieuwlaat Johanna 70           22 Nieuwlaat Johanna 71
23 Bakker Mari de 37           23 Kalmthout Jo van 55

 

ronde: 4     ronde: 5  
datum: 18-12-23     datum: 22-01-24  
plaats naam punten   plaats naam punten
1 Mast Jan v.d. 135   1 Uijtdehaag Goof 129
2 Martens Henk 116   2 Aerts Johan 120
3 Nijnatten Frieda van 110   3 Oostvogels Naantje 119
4 Dijk Kees van 107   4 Dijk Kees van 117
5 Laureys Madeleine 107   5 Martens Henk 115
6 Bakker Mari de 103   6 Raats Toon 115
7 Raats Toon 101   7 Laureys Madeleine 111
8 Wesel To van 92   8 Roeken Wil 107
9 Mast Toos v.d. 91   9 Verduin Marianne 105
10 Nieuwlaat Johanna 90   10 Hassel Bart van 97
11 Uijtdehaag Goof 85   11 Nieuwlaat Johanna 95
12 Kalmthout Jo van 81   12 Bakker Mari de 87
13 Oostvogels Naantje 75   13 Mast Jan v.d. 82
14 Roeken Wil 69   14 Mast Toos v.d. 81
15 Hassel Bart van 51   15 Nijnatten Frieda van 76
        16 Wesel To van 67
        17 Ooms Magda 60
        18 Martens Irene 55
        19 Kalmthout Jo van 52

 

Eindstand:
plaats naam Eindstand R1 R2 R3 R4 R5
1 Uijtdehaag Goof 456 94 0 148 85 129
2 Dijk Kees van 450 76 113 113 107 117
3 Laureys Madeleine 449 110 121 78 107 111
4 Oostvogels Naantje 448 134 102 93 75 119
5 Martens Henk 444 84 97 116 116 115
6 Raats Toon 443 139 82 88 101 115
7 Mast Jan v.d. 430 98 113 84 135 82
8 Aerts Johan 414 77 104 113 0 120
9 Mast Toos v.d. 406 97 124 94 91 81
10 Hassel Bart van 399 99 93 110 51 97
11 Nijnatten Frieda van 394 112 96 73 110 76
12 Bakker Mari de 380 37 90 100 103 87
13 Wesel To van 379 86 111 90 92 67
14 Roeken Wil 377 89 85 96 69 107
15 Nieuwlaat Johanna 345 70 89 71 90 95
16 Martens Irene 338 114 70 99 0 55
17 Kalmthout Jo van 304 88 80 55 81 52
18 Goorden Miet 303 95 125 83 0 0
19 Ooms Magda 301 92 75 74 0 60
20 Huijps Jack 288 97 90 101 0 0
21 Verduin Marianne 272 75   92 0 105
22 Hendrikx Piet 265 78 78 109 0 0
23 Lazeroms Riet 235 103 51 81 0 0

De rood aangegeven laagste scores tellen niet mee in de eindstand.

Terug naar pagina ‘Kaarten’