Uitslagen Rikkeizer 2024
Uitslagen per gespeelde ronde:                  
ronde: 1     ronde: 2     ronde: 3  
datum: 31-01-24     datum: 07-02-24     datum: 14-02-24  
plaats naam punten   plaats naam punten   plaats naam punten
1 Martens Irene 135   1 Aerts Johan 134   1 Mast Toos v.d. 146
2 Bakker Mari de 130   2 Ooms Magda 134   2 Goorden Miet 139
3 Roeken Wil 126   3 Hassel Bart van 130   3 Aerts Johan 131
4 Oostvogels Naantje 123   4 Uijtdehaag Goof 120   4 Nijnatten Frieda van 129
5 Goorden Miet 117   5 Laureys Madeleine 119   5 Martens Henk 126
6 Laureys Madeleine 116   6 Martens Henk 110   6 Bakker Mari de 119
7 Nieuwlaat Johanna 108   7 Roeken Wil 109   7 Martens Irene 119
8 Kerstens Riet 101   8 Oostvogels Naantje 101   8 Raats Toon 113
9 Uijtdehaag Goof 97   9 Raats Dimphie 101   9 Roeken Wil 108
10 Nijnatten Frieda van 92   10 Martens Irene 91   10 Laureys Madeleine 107
11 Hassel Bart van 87   11 Bakker Mari de 89   11 Verduin Marianne 104
12 Verduin Marianne 87   12 Mast Jan v.d. 83   12 Mast Jan v.d. 103
13 Aerts Johan 84   13 Goorden Miet 82   13 Uijtdehaag Goof 99
14 Mast Jan v.d. 80   14 Nieuwlaat Johanna 78   14 Oostvogels Naantje 98
15 Mast Toos v.d. 75   15 Raats Toon 73   15 Ooms Magda 93
16 Martens Henk 69   16 Kalmthout Jo van 67   16 Hassel Bart van 90
17 Ooms Magda 60   17 Mast Toos v.d. 60   17 Kerstens Riet 74
18 Kalmthout Jo van 45   18 Kerstens Riet 50   18 Nieuwlaat Johanna 69
                19 Raats Dimphie 66
                20 Kalmthout Jo van 62

 

ronde: 4     ronde: 5  
datum: 21-02-24     datum: 28-02-24  
plaats naam punten   plaats naam punten
1 Hassel Bart van 142   1 Laureys Madeleine 115
2 Martens Henk 135   2 Oostvogels Naantje 112
3 Uijtdehaag Goof 129   3 Goorden Miet 111
4 Kerstens Riet 124   4 Uijtdehaag Goof 108
5 Nijnatten Frieda van 118   5 Raats Dimphie 107
6 Ooms Magda 117   6 Nieuwlaat Johanna 106
7 Mast Toos v.d. 116   7 Ooms Magda 101
8 Raats Toon 116   8 Raats Toon 101
9 Roeken Wil 113   9 Kalmthout Jo van 93
10 Verduin Marianne 112   10 Nijnatten Frieda van 90
11 Nieuwlaat Johanna 111   11 Hassel Bart van 89
12 Goorden Miet 97   12 Martens Henk 88
13 Martens Irene 94   13 Roeken Wil 84
14 Mast Jan v.d. 92   14 Bakker Mari de 79
15 Oostvogels Naantje 87   15 Martens Irene 74
16 Bakker Mari de 86   16 Mast Jan v.d. 73
17 Raats Dimphie 79   17 Mast Toos v.d. 71
18 Aerts Johan 75   18 Verduin Marianne 69
19 Laureys Madeleine 74   19 Kerstens Riet 66
20 Kalmthout Jo van 64        

 

Eindstand:
plaats naam Eindstand R1 R2 R3 R4 R5
1 Goorden Miet 464 117 82 139 97 111
2 Martens Henk 459 69 110 126 135 88
3 Laureys Madeleine 457 116 119 107 74 115
4 Roeken Wil 456 126 109 108 113 84
5 Uijtdehaag Goof 456 97 120 99 129 108
6 Hassel Bart van 451 87 130 90 142 89
7 Ooms Magda 445 60 134 93 117 101
8 Martens Irene 439 135 91 119 94 74
9 Oostvogels Naantje 434 123 101 98 87 112
10 Nijnatten Frieda van 429 92 00 129 118 90
11 Aerts Johan 424 84 134 131 75 00
12 Bakker Mari de 424 130 89 119 86 79
13 Mast Toos v.d. 408 75 60 146 116 71
14 Nieuwlaat Johanna 403 108 78 69 111 106
15 Raats Toon 403 00 73 113 116 101
16 Verduin Marianne 372 87 00 104 112 69
17 Kerstens Riet 365 101 50 74 124 66
18 Mast Jan v.d. 358 80 83 103 92 73
19 Raats Dimphie 353 00 101 66 79 107
20 Kalmthout Jo van 286 45 67 62 64 93
         
      00 00 scores zijn niet gespeelde rondes.
      XX Geel gemerkte scores tellen niet mee in de eindstand.

Terug naar pagina ‘Kaarten’